|
Για το Μέτρο 5.3 ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 20,71 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Δημόσια Δαπάνη στο ποσό των 20,71 εκατομμυρίων ευρώ. Εχουν ενταχθεί 27 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 27,69 εκατομμυρίων ευρώ, με Δημόσια Δαπάνη 27,69 εκατομμυρίων ευρώ.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 27 έργα που χρηματοδοτούνται από το Μέτρο 5.3. Για περισσότερα στοιχεία, κατεβάστε το αρχείο Excel.
| Α/Α | Κωδικός | Τίτλος | Π/Υ |
| 1 | 86701 | ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΚΤΠ | 282.000,00 |
| 2 | 103472 | ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 290.000,00 |
| 3 | 103500 | ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Β - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 725.000,00 |
| 4 | 69622 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ | 13.150.000,00 |
| 5 | 87489 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" | 2.000.000,00 |
| 6 | 82066 | ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ | 89.000,00 |
| 7 | 87490 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ | 200.000,00 |
| 8 | 82089 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ «E-ACCESSIBILITY.GR» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΠ | 88.999,99 |
| 9 | 100043 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ | 13.000,00 |
| 10 | 97068 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» | 140.000,00 |
| 11 | 95112 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ» | 90.000,00 |
| 12 | 100615 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω | 152.220,00 |
| 13 | 75976 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΤΠ ΑΕ | 1.026.031,92 |
| 14 | 85985 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | 390.942,80 |
| 15 | 100380 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.3 ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΓΓΕ-ΓΓΕ ΠΡΩΗΝ ΥΠ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ: ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΔΙΑ | 90.000,00 |
| 16 | 97535 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.» | 45.000,00 |
| 17 | 83442 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 127.700,00 |
| 18 | 86707 | ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΕΠ ΚΤΠ | 126.593,44 |
| 19 | 83948 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ FORA ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | 200.000,00 |
| 20 | 75979 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΤΠ Α.Ε. ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | 84.199,90 |
| 21 | 88403 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ» | 420.000,00 |
| 22 | 100912 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ | 7.161.521,20 |
| 23 | 101154 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Β ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ WIRELESS HOTSPOTS | 152.220,00 |
| 24 | 88501 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.3 ΤΟΥ Ε.Π.ΚΤΠ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗ ΓΓΕΤ | 147.500,00 |
| 25 | 101310 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ ΙΙ | 17.700,00 |
| 26 | 98403 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ "ΚΤΠ" | 100.000,00 |
| 27 | 86715 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ- Β ΚΥΚΛΟΣ | 380.550,00 |
Τελ. Ενημέρωση: 08/11/2005
|