Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Υπηρεσίες Χάρτης Ιστού

Σχολεία
Νομός Ημαθίας


Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα 56 σχολικά εργαστήρια που χρηματοδοτήθηκαν από το Μέτρο 1.1. Για περισσότερα στοιχεία, κατεβάστε το αρχείο Excel.

Α/Α Κωδικός Τίτλος Π/Υ
1 62676 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ Σ.Ε.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ 23.477,00
2 62670 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 23.477,00
3 62671 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23.477,00
4 62672 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23.477,00
5 62309 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 16.500,00
6 62673 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΠΑΝΟΥ 23.477,00
7 62675 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 23.477,00
8 62674 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΕΙΟΥ - 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23.477,00
9 67168 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 11Ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ(ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΞΗ) 15.180,00
10 67189 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 13Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 15.180,00
11 67190 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 14Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 22.110,00
12 67180 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22.110,00
13 67203 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 22.110,00
14 67211 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 15.180,00
15 67175 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΣΚΙΟΥ 5.192,00
16 67214 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ 5.192,00
17 67197 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 5.192,00
18 67182 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22.110,00
19 67207 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 15.180,00
20 67191 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 15.180,00
21 67181 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22.110,00
22 67192 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 15.180,00
23 67212 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 15.180,00
24 67199 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΣΧΟΙΝΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 11.880,00
25 67179 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 15.180,00
26 67172 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 15.180,00
27 67195 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 5/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 11.880,00
28 67177 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 11.880,00
29 67178 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 15.180,00
30 67208 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ-ΤΡΙΛΟΦΟΥ 11.880,00
31 67188 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 15.180,00
32 67186 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 11.880,00
33 67209 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 11.880,00
34 67174 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 15.180,00
35 67173 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΟΥ - ΜΕΣΗΣ 11.880,00
36 67193 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6Ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 11.880,00
37 67184 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 7/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ 15.180,00
38 67215 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ 15.180,00
39 67170 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 7.500,00
40 67198 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 8Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 11.880,00
41 67213 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 9Ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 7.500,00
42 67194 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 15.180,00
43 67187 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΘΙΑΣ 7.500,00
44 67204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ 15.180,00
45 67200 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 11.880,00
46 67201 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 11.880,00
47 67205 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ 15.180,00
48 67185 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ - ΑΡΑΧΟΥ 15.180,00
49 67202 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ 11.880,00
50 67206 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ-ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ 15.180,00

 

Α/Α Κωδικός Τίτλος Π/Υ
51 67183 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΗΣΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ 15.180,00
52 67196 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ-ΒΕΡΓΙΝΑΣ 15.180,00
53 67210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ 11.880,00
54 67169 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΗΣ 5.192,00
55 67176 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 7.172,00
56 67171 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΦΗΚΙΑΣ 3.212,00
Τελ. Ενημέρωση: 08/11/2005

Δείτε τα σχετικά αρχεία:
xls  schools_15.xls
   Χάρτης Ιστού   :   Προσβασιμότητα   :   Ταυτότητα   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή