Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Υπηρεσίες Χάρτης Ιστού

Σχολεία
Νομός Μεσσηνίας


Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 31 σχολικά εργαστήρια που χρηματοδοτήθηκαν από το Μέτρο 1.1. Για περισσότερα στοιχεία, κατεβάστε το αρχείο Excel.

Α/Α Κωδικός Τίτλος Π/Υ
1 62912 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23.477,00
2 62919 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΣΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23.477,00
3 62913 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23.477,00
4 62920 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ΟΥ ΣΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23.477,00
5 62914 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23.477,00
6 62915 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23.477,00
7 62916 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23.477,00
8 62917 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 23.477,00
9 62918 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 23.477,00
10 67973 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 14Ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 11.880,00
11 67989 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 16Ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 15.180,00
12 67982 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 22.110,00
13 67988 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 15.180,00
14 67990 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 15.180,00
15 67986 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 15.180,00
16 67991 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 3.212,00
17 67978 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 22Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 15.180,00
18 67975 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 24Ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 15.180,00
19 67976 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2Ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 15.180,00
20 67972 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2Ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 15.180,00
21 67992 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 7.172,00
22 67985 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3Ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ 15.180,00
23 67981 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3Ο 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 15.180,00
24 67993 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 3.212,00
25 67983 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΕΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11.880,00
26 67980 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ 11.880,00
27 67987 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 15.180,00
28 67977 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 15.180,00
29 67979 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 7Ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22.110,00
30 67984 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 8/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΦΑΡΩΝ 15.180,00
31 67974 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 9Ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 15.180,00
Τελ. Ενημέρωση: 08/11/2005

Δείτε τα σχετικά αρχεία:
xls  schools_35.xls
   Χάρτης Ιστού   :   Προσβασιμότητα   :   Ταυτότητα   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή