Ελληνική Ιστοσελίδα English Web Site
Γραφείο Τύπου Χάρτης Ιστού Υπηρεσίες

Σχολεία
Νομός Τρικάλων


Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα 65 σχολικά εργαστήρια που χρηματοδοτήθηκαν από το Μέτρο 1.1. Για περισσότερα στοιχεία, κατεβάστε το αρχείο Excel.

Α/Α Κωδικός Τίτλος Π/Υ
1 63011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 23.477,00
2 63012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23.477,00
3 63013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23.477,00
4 63014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23.477,00
5 63015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 23.477,00
6 62347 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΛΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16.500,00
7 63016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 23.477,00
8 62291 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 14.500,00
9 63076 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΕ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 23.477,00
10 63282 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 18.612,00
11 63283 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6Ο ΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 18.612,00
12 63284 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 18.612,00
13 68275 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΡΚΟΥ 11.880,00
14 68273 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 11.880,00
15 68243 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΤΣΑΣ 5.192,00
16 68238 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ 15.180,00
17 68230 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 15.180,00
18 68274 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ 7.172,00
19 68239 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΩΤΟΥ 11.880,00
20 68245 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 7.172,00
21 68226 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 11.880,00
22 68248 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.880,00
23 68249 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.880,00
24 68250 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.880,00
25 68251 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 13Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.880,00
26 68252 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 15Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.880,00
27 68253 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 16Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.880,00
28 68254 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5.192,00
29 68231 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 15.180,00
30 68240 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 11.880,00
31 68224 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ 15.180,00
32 68255 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15.180,00
33 68228 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 11.880,00
34 68247 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΥΡΑΣ & 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΥΡΑΣ 5.192,00
35 68256 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 20Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15.180,00
36 68257 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 24Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.880,00
37 68258 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 25Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.880,00
38 68259 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 27Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.880,00
39 68260 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 28Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15.180,00
40 68232 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 15.180,00
41 68241 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 11.880,00
42 68261 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15.180,00
43 68229 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 11.880,00
44 68262 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 30Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15.180,00
45 68263 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 31Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15.180,00
46 68264 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 33Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15.180,00
47 68265 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 35Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.880,00
48 68233 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 15.180,00
49 68266 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15.180,00
50 76559 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΑΛΕΙΑΣ & 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΑΛΕΙΑΣ 11.880,00

 

Α/Α Κωδικός Τίτλος Π/Υ
51 68234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 15.180,00
52 68267 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 4Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.880,00
53 68268 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15.180,00
54 68269 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11.880,00
55 68270 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 9Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 15.180,00
56 68235 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 11.880,00
57 68236 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΣ 7.172,00
58 68237 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 11.880,00
59 68242 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΟΚΟΤΟΥ 7.172,00
60 68244 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 11.880,00
61 68246 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΩΤΩΝ 7.172,00
62 68227 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 7.172,00
63 68276 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2Ο ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 5.192,00
64 68271 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5.192,00
65 68272 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΜΥΛΙΩΝ 7.172,00
Τελ. Ενημέρωση: 08/11/2005

Δείτε τα σχετικά αρχεία:
xls  schools_44.xls
   Ταυτότητα   :   Προσβασιμότητα   :   Χάρτης Ιστού   :  Όροι Χρήσης   :  Επισκεψιμότητα Κόμβου  
Level Double-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Κοινωνία της Πληροφορίας ©2005-9 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή