Ελληνική Ιστοσελίδα English web site
Γραφείο Τύπου Υπηρεσίες Χάρτης Ιστού

Σχολεία
Νομός Πειραιώς


Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα 144 σχολικά εργαστήρια που χρηματοδοτήθηκαν από το Μέτρο 1.1. Για περισσότερα στοιχεία, κατεβάστε το αρχείο Excel.

Α/Α Κωδικός Τίτλος Π/Υ
1 62931 ^ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ^^ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ^^^ 23.477,00
2 62928 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 23.477,00
3 62929 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 13ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 23.477,00
4 62930 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 14ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 23.477,00
5 62932 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 23.477,00
6 62933 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23.477,00
7 62934 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 23.477,00
8 62935 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 23.477,00
9 62936 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 23.477,00
10 62937 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23.477,00
11 62938 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 23.477,00
12 62939 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23.477,00
13 62940 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 23.477,00
14 62941 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 23.477,00
15 62942 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 23.477,00
16 62943 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 23.477,00
17 62948 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 23.477,00
18 62949 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 23.477,00
19 62950 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 23.477,00
20 62951 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 23.477,00
21 62960 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 23.477,00
22 62958 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΣΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 23.477,00
23 62956 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ΟΥ ΤΕΕ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 23.477,00
24 62959 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3ΟΥ ΣΕΚ (ΓΑΛΑΤΑ) 23.477,00
25 62961 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23.477,00
26 62952 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5ΟΥ ΣΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ 23.477,00
27 62953 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6ΟΥ ΣΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 23.477,00
28 62957 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6ΟΥ ΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 23.477,00
29 62954 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7ΟΥ ΣΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ(ΠΕΡΑΜΑ) 23.477,00
30 62944 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 23.477,00
31 62955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9ΟΥ ΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 23.477,00
32 62945 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 23.477,00
33 62946 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ 23.477,00
34 62947 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 23.477,00
35 62962 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 23.477,00
36 63093 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΕΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 18.907,73
37 63096 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΕΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 20.861,33
38 63271 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2Ο ΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 21.817,00
39 63114 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2Ο ΕΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 21.816,58
40 63115 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2Ο ΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ 21.655,29
41 63148 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 6Ο ΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ 22.510,00
42 63151 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΕΛ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ 21.802,00
43 63269 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 23.202,00
44 63270 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 20.403,00
45 63161 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ 22.510,00
46 68560 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 10O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 5.192,00
47 68441 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 15.180,00
48 68648 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 22.110,00
49 68468 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 10Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 15.180,00
50 68465 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 11O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 15.180,00

 

Α/Α Κωδικός Τίτλος Π/Υ
51 68443 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 15.180,00
52 68649 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 22.110,00
53 68565 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 11Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 22.110,00
54 68619 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ 15.180,00
55 68562 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 5.192,00
56 68491 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 22.110,00
57 68480 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 22.110,00
58 68467 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 12Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 15.180,00
59 68464 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 13O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 22.110,00
60 68482 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 13O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 5.192,00
61 68477 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 14Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 15.180,00
62 68558 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 15O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 5.192,00
63 68578 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 15Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 15.180,00
64 68447 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 15Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 22.110,00
65 68442 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 16Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 22.110,00
66 68646 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 16Ο ΚΑΙ 17Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 15.180,00
67 68688 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 17O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 5.192,00
68 68645 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 18Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11.880,00
69 68579 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 18Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 15.180,00
70 68476 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 19Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 15.180,00
71 68625 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1O ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ 5.192,00
72 68616 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ 15.180,00
73 68473 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 22.110,00
74 68459 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 15.180,00
75 68462 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 22.110,00
76 68440 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 15.180,00
77 68457 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 1Ο-2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΚΑΙ 2Ο-8Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 22.110,00
78 68624 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/Θ 1Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΟΥ 5.192,00
79 68629 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 5.192,00
80 68628 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΤΖΑ 5.192,00
81 68630 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 5.192,00
82 68563 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 20Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 22.110,00
83 68455 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 20Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 11.880,00
84 68437 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 21Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 22.110,00
85 68561 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 23O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 5.192,00
86 68568 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 23Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 15.180,00
87 68454 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 23Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 15.180,00
88 68582 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 26Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 22.110,00
89 68453 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 26Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 22.110,00
90 68470 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 27Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 22.110,00
91 68458 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 27Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 22.110,00
92 68471 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2O ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 15.180,00
93 68626 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 2O ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ 3.212,00
